在暗黑破坏神2中,FHR(Faster Hit Recovery,快速打击恢复)是一个重要的属性,它决定了角色在受到攻击后能够多快恢复打击动作。以下是一个简化版本的FHR表格,适用于1.10版本中不同职业的FHR数值:
| 职业 | FHR数值(帧数) |
|--------|----------------|
| 巫师 | 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 |
| 德鲁伊 | 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 |
| 亡灵巫师 | 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 |
| 亚马逊 | 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 |
| 牧师 | 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 |
| 野蛮人 | 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 |
| 亚人 | 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 |
这个表格显示了在不同FHR等级下,各个职业恢复打击动作所需的时间(以帧数计)。FHR越高,角色在受到攻击后能够更快地恢复打击动作,从而提高战斗效率。
需要注意的是,这个表格是基于1.10版本的,不同版本的游戏中FHR的数值可能会有所不同。此外,FHR的实际效果还受到其他因素的影响,如角色的敏捷属性、装备等。